- HNC正面超薄安全光栅
HNC正面超薄安全光栅Frontal ultra-thin safety grating
产品介绍Product introduction:
1.外形小巧,尺寸仅18*34mm
2.安装方式灵活、简便
3.光点循环自检,提升设备安全性。
4.具有防水功能。
5.进口老化设备保护产品的质量安全稳定
6.可提供PNP输出,此时应保证后续控制电路符合安全要求,并提供DC24V电源
7.标准配置:发光器/1支,受光器/1支,信号电缆 1.5m,3.5m各一根;
1. The appearance is small, only 18* 34 mm
2. A flexible and easy installation
3. Light circular self-checking, improve equipment safety.
4. Have waterproof function.
5. Imported aging equipment to protect the security and stability of the quality of the product
6. Can provide PNP output, should guarantee the follow-up control circuit meet safety requirements, and provide DC24V power supply
7. The standard configuration: light emitting device / 1 teams, by light / 1, P type controller / 1, the only signal cable series 1.5 m, 3.5 m ea
产品技术参数Product technical parameters:
保护高度 | 60~2000mm(常规) | 工作环境温度 | -10℃~55℃ |
光轴间距 | 5mm/10mm/20mm/40mm | 截面尺寸 | 18*34mm |
光轴数量 | 4、6、8、10…… | 工作环境湿度 | 温度20℃时,空气相对湿度<85% |
工作电压 | DC10V~30V | 输出电流 | ≤300mA |
功率 | <5W | 光幕形式 | 对射式 |
响应时间 | <10ms | 抗光干扰 | 10000Lux(入射角I>5°) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | 介电强度 | ACI500V.60S.无击穿或闪烁 |
输出方式 | NPN或PNP(常规)/继电器常开/继电器常闭 (可根据需求选择) |
HNC系列产品选型规格说明:
HNC列产品选型表(单位数为mm) HNG series product selection table (unit mm)
光轴间距(5mm) | 光轴间距(10mm) | |||||||
光束数量 | 保护高度 | 外壳高度 | 规格型号 | 光束数量 | 保护高度 | 外壳高度 | 规格型号 | |
16 | 75 | 152.5 | HNC 1605 | 8 | 70 | 140 | HNC 0810 | |
24 | 115 | 192.5 | HNC 2405 | 12 | 110 | 180 | HNC 1210 | |
32 | 155 | 232.5 | HNC 3205 | 16 | 150 | 220 | HNC 1610 | |
40 | 195 | 272.5 | HNC 4005 | 20 | 190 | 260 | HNC 2010 | |
48 | 235 | 312.5 | HNC 4805 | 24 | 230 | 300 | HNC 2410 | |
56 | 275 | 352.5 | HNC 5605 | 28 | 270 | 340 | HNC 2810 | |
64 | 315 | 392.5 | HNC 6405 | 32 | 310 | 380 | HNC 3210 | |
72 | 355 | 432.5 | HNC 7205 | 36 | 350 | 420 | HNC 3610 | |
80 | 395 | 472.5 | HNC 8005 | 40 | 390 | 460 | HNC 4010 | |
88 | 435 | 512.5 | HNC 8805 | 44 | 430 | 500 | HNC 4410 | |
96 | 475 | 552.5 | HNC 9605 | 48 | 470 | 540 | HNC 4810 | |
104 | 515 | 592.5 | HNC 10405 | 52 | 510 | 580 | HNC 5210 | |
112 | 555 | 632.5 | HNC 11205 | 56 | 550 | 620 | HNC 5610 | |
120 | 595 | 672.5 | HNC 12005 | 60 | 590 | 660 | HNC 6010 | |
128 | 635 | 712.5 | HNC 12805 | 64 | 630 | 700 | HNC 6410 | |
光轴间距(20mm) | 光轴间距(40mm) | |||||||
光束数量 | 保护高度 | 外壳高度 | 规格型号 | 光束数量 | 保护高度 | 外壳高度 | 规格型号 | |
4 | 60 | 140 | HNC 0420 | 4 | 120 | 200 | HNC 0440 | |
6 | 100 | 180 | HNC 0620 | 6 | 200 | 280 | HNC 0640 | |
8 | 140 | 220 | HNC 0820 | 8 | 280 | 360 | HNC 0840 | |
10 | 180 | 260 | HNC 1020 | 10 | 360 | 440 | HNC 1040 | |
12 | 220 | 300 | HNC 1220 | 12 | 440 | 520 | HNC 1240 | |
14 | 260 | 340 | HNC 1420 | 14 | 520 | 600 | HNC 1440 | |
16 | 300 | 380 | HNC 1620 | 16 | 600 | 680 | HNC 1640 | |
18 | 340 | 420 | HNC 1820 | 18 | 680 | 760 | HNC 1840 | |
20 | 380 | 460 | HNC 2020 | 20 | 760 | 840 | HNC 2040 | |
22 | 420 | 500 | HNC 2220 | 22 | 840 | 920 | HNC 2240 | |
24 | 460 | 540 | HNC 2420 | 24 | 920 | 1000 | HNC 2440 | |
26 | 500 | 580 | HNC 2620 | 26 | 1000 | 1080 | HNC 2640 | |
28 | 540 | 620 | HNC 2820 | 28 | 1080 | 1160 | HNC 2840 | |
30 | 580 | 660 | HNC 3020 | 30 | 1160 | 1240 | HNC 3040 | |
32 | 620 | 700 | HNC 3220 | 32 | 1240 | 1320 | HNC 3240 | |
HNC尺寸图